Voll erschlossen für 18,50€ pro qm
Sonderaktion bis Ende 2013
Die Gemeinde Diemelsee hat eine Sonderaktion gestartet, diese ist gültig bis zum 31.12.2013.
Sie können "Ihr Wunschgrundstück" (siehe Baugebiete) für 18,50€ pro qm voll erschlossen erwerben.
Nutzen Sie die Zeit und erfüllen Sie sich Ihren Traum vom Eigenheim.
Übliche Grundstückspreise
Ortsteile | Baugebiet Preis pro m² | Gewerbegebiet Preis pro m² |
|---|---|---|
Adorf | ||
Dahlinweg / Im Reik | 33,23 € erschlossen | 5,11 € zzgl. Erschließungskosten |
Flechtdorf | ||
Am Rotbusch | 8,95 € zzgl.Erschließungskosten | |
Mühlhäuser Weg | 8,95 € zzgl.Erschließungskosten | |
Rhenegge | ||
Zur Dörne | 8,95 € zzgl.Erschließungskosten | |
Schweinsbühl | ||
Am Sonnenhang | 29,65 € erschlossen | |
Stormbruch | ||
Am Kirchwege | 34,77 € erschlossen | |
Sudeck | ||
Auf der Hute | 8,95 € zzgl.Erschließungskosten | |
Vasbeck | ||
Hinter den Höfen | 29,14 € - 31,19 € erschlossen |



