Kommunalwahl 2011
Wahlberechtigte: | 4.078 | |
Wahlbeteiligung: | 2.697 | = 66,14 % |
Partei | Stimmen | % | Gemeinde- | Gemeinde- |
|---|---|---|---|---|
SPD | 26.955 | 36,23 | 11 | 2 |
CDU | 21.880 | 29,41 | 9 | 1 |
FWG | 16.998 | 22,84 | 7 | 1 |
FDP | 8.574 | 11,52 | 4 | 1 |
Ortsbeiräte
Gemeindewahl
Vorläufige Sitzverteilung Gemeindewahl Diemelsee 2011
CDU : 9 Sitze | |||
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Dr. Schultze, Beate | 2042 | 9,33 |
2 | Jesinghausen, Elke | 1697 | 7,76 |
3 | Pohlmann, Jan-Wilhelm | 1668 | 7,62 |
4 | Sättler, Sascha | 1630 | 7,45 |
5 | Klante, Ann-Katrin | 1484 | 6,78 |
6 | Köster, Eckhard | 1441 | 6,59 |
7 | Schmidtke, Hartmut | 1317 | 6,02 |
8 | Stöcker, Björn | 1240 | 5,67 |
9 | Jesinghausen, Simone | 1157 | 5,29 |
|
|
|
|
Ersatzpersonen | |||
10 | Römer, Karl-Wilhelm | 984 | 4,5 |
11 | Kem, Georg | 973 | 4,45 |
12 | Weidemann, Jörg | 877 | 4,01 |
13 | Kraus, Gregor | 745 | 3,4 |
14 | Becker, Hans-Jürgen | 737 | 3,37 |
15 | Fischer, Karl | 734 | 3,35 |
16 | Amler, Rudolf | 706 | 3,23 |
17 | Grawe, Robin | 675 | 3,09 |
18 | Köster, Eckhard-Kevin | 599 | 2,74 |
19 | Werner, Marek | 587 | 2,68 |
SPD : 11 Sitze | |||
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Kalhöfer-Köchling, Karl-Heinz | 2185 | 8,11 |
2 | Behle, Hannelore | 2079 | 7,71 |
3 | Tepel, Martin | 1925 | 7,14 |
4 | Hiemer, Hans | 1890 | 7,01 |
5 | Küthe, Jürgen | 1850 | 6,86 |
6 | Beyers, Benedikt | 1713 | 6,36 |
7 | Heinemann, Karl-Heinz | 1636 | 6,07 |
8 | Witsch, Sonja | 1620 | 6,01 |
9 | Tobien, Albrecht | 1613 | 5,98 |
10 | Koch, Ralf | 1554 | 5,77 |
11 | Franke, Jutta | 1539 | 5,71 |
|
|
|
|
Ersatzpersonen | |||
12 | Tobien, Björn | 1328 | 4,93 |
13 | Bick, Manuela | 1115 | 4,14 |
14 | Habermann, Robert | 944 | 3,5 |
15 | Beyers, Rainer | 814 | 3,02 |
16 | Bick, Karl | 799 | 2,96 |
17 | Eierding, Waltraut | 795 | 2,95 |
18 | Meyer, Friedhelm | 783 | 2,9 |
19 | Behle, Karl Heinrich | 773 | 2,87 |
FDP : 4 Sitze | |||
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Brüne-Bornemann, Norbert | 1060 | 12,36 |
2 | Kalhöfer-Köchling, Reinhold | 862 | 10,05 |
3 | Pohlmann, Klaus | 777 | 9,06 |
4 | Emde, Otto | 723 | 8,43 |
|
|
|
|
Ersatzpersonen | |||
5 | Rest, Fritz Heinrich | 705 | 8,22 |
6 | Wetekam, Heinrich | 653 | 7,62 |
7 | Wetekam, Stephanie | 645 | 7,52 |
8 | Drössler, Bernd | 624 | 7,28 |
9 | Bornemann, Markus | 573 | 6,68 |
10 | Meier, Jan-Christoph | 551 | 6,43 |
11 | Fischer, Roland | 481 | 5,61 |
12 | Emde, Herbert | 462 | 5,39 |
13 | Biederbick, Martin | 458 | 5,34 |
FWG : 7 Sitze | |||
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Scheele, Norbert | 1526 | 8,98 |
2 | Theile, Friedrich | 1212 | 7,13 |
3 | Zölzer, Heinrich | 1199 | 7,05 |
4 | Behle, Gerhard | 1196 | 7,04 |
5 | Wilke, Horst | 1164 | 6,85 |
6 | Erlemann, Robert | 1100 | 6,47 |
7 | Fieseler, Mike | 1060 | 6,24 |
|
|
|
|
Ersatzpersonen | |||
8 | Schoen, Brigitte | 901 | 5,3 |
9 | Bangert, Klaus-Jürgen | 807 | 4,75 |
10 | Emden, Walter | 749 | 4,41 |
11 | Preising, Christoph | 598 | 3,52 |
12 | Becker, Klaus-Dieter | 592 | 3,48 |
13 | Biederbick, Karl-Friedrich | 572 | 3,37 |
14 | Engelhard, Marcus | 561 | 3,3 |
15 | Schiemann, Norbert | 519 | 3,05 |
16 | Bergmann, Gerd | 500 | 2,94 |
17 | Pistorius, Patrick | 477 | 2,81 |
Anzahl gewählter Frauen: | |||
CDU: 4 Frauen | |||
SPD: 3 Frauen | |||
FDP: 0 Frauen | |||
FWG: 0 Frauen | |||




